企業捐贈(累計)
| 捐贈單位 | 金額 | 幣種 | 捐贈方式 | 備注 |
| 平頂山煤業(集團)有限責任公司 | 500萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 新汶礦業集團有限責任公司 | 500萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 全部為專項資金 |
| 北京龍德時代公司 | 440萬元 | 人民幣 | 煤礦瓦斯巡檢機器人V1.0型22臺 | |
| 淮北礦業(集團)有限責任公司 | 400萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 其中200萬元為專項資金 |
| 鶴壁煤業(集團)有限責任公司 | 400萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 重慶能源投資集團 | 300萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 鄭州市大峪溝礦務局 | 300萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 青海煤業集團有限責任公司 | 200萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 全部為專項資金 |
| 鐵法煤業(集團)有限責任公司 | 200萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 陽泉煤業(集團)有限責任公司 | 180萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 山西焦煤霍州煤電股份有限公司 | 150萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 山西焦煤汾西礦業有限責任公司 | 150萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 山東天河科技股份有限公司 | 130萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 實物 |
| 陜西普賽斯設計工程有限公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 北京衡遠頤養科技公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 |

救助申請表下載

