企業(yè)捐贈(累計)
| 捐贈單位 | 金額 | 幣種 | 捐贈方式 | 備注 |
| 四川省鑫福礦業(yè)股份公司 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 四川省安全生產(chǎn)檢測檢驗技術(shù)研究所 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 四川安全科學(xué)研究院 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 四川礦山安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 安徽界溝礦業(yè)有限公司 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
| 池上博國際交流協(xié)會 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 西安茗陽電子科技有限公司 | 5.96萬元 | 人民幣 | 醫(yī)療設(shè)備 | |
| 陜西天恒鍵科工貿(mào)有限公司 | 5.3萬元 | 人民幣 | 醫(yī)療設(shè)備 | |
| 北京天健中宇工程咨詢有限公司 | 5萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 陜西普利達科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5萬元 | 人民幣 | 醫(yī)療設(shè)備 | |
| 大屯煤電集團公司 | 5萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 陜西新迪貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 4.96萬元 | 人民幣 | 醫(yī)療設(shè)備 | |
| 重慶市永川區(qū)安老保用品有限公司 | 3萬元 | 人民幣 | 實物捐贈 | 捐贈1000只防塵口罩,共價值3萬元人民幣 |
| 陜西中興醫(yī)療器械有限公司 | 2.72萬元 | 人民幣 | 醫(yī)療設(shè)備 | |
| 北京市朝陽區(qū)凱文學(xué)校 | 2.36萬元 | 實物捐贈 | 價值236580元的小學(xué)校服 |

救助申請表下載

