企業捐贈(累計)
| 捐贈單位 | 金額 | 幣種 | 捐贈方式 | 備注 |
| 寧夏煤業集團有限責任公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 徐州礦務集團有限公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 北京京煤集團有限責任公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 江西省煤炭(集團)有限責任公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 安徽國投新集股份有限公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 恒源煤電股份公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 全部為專項資金 |
| A煤業集團 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 邢臺礦業(集團)有限責任公司 | 100萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 北京格瑞朗搏科技發展有限公司 | 52.85萬元 | 人民幣 | 醫療設備 | |
| 山東新方集團股份有限公司 | 50萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 長江財富投資控股公司 | 30萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 30萬元 | 人民幣 | 銀行轉賬 | |
| 山西舜悅養老服務有限公司 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 中國黃金集團公司五龍金礦 | 10萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 |

救助申請表下載

