企業捐贈(累計)
| 捐贈單位 | 金額 | 幣種 | 捐贈方式 | 備注 |
| 營口瑞華高新科技有限公司 | 5681.15萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 實物捐贈5138.65萬元,貨幣捐贈542.50萬元。 |
| 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 1800萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 大同煤礦集團有限責任公司 | 1300萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 其中800萬為專項資金 |
| 四川省煤炭產業集團有限責任公司 | 1300萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 開灤(集團)有限責任公司 | 1200萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 其中800萬元為專項資金 |
| 淮南礦業(集團)有限責任公司 | 1000萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 其中500萬為專項資金 |
| 淄博礦業(集團)有限責任公司 | 1000萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | 全部為專項資金 |
| 福建省能源集團有限公司 | 890萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 神華集團有限責任公司 | 700萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 兗礦集團有限公司 | 600萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 哈爾濱市源清貿易公司 | 522萬元 | 人民幣 | 實物捐贈 | 價值512萬元的巖鹽氣溶膠治療儀和10萬元現金。 |
| 冀中能源集團有限責任公司 | 500萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 中國中煤能源集團公司 | 500萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 山西焦煤西山煤電股份有限公司 | 500萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 | |
| 晉城無煙煤礦業(集團)有限責任公司 | 500萬元 | 人民幣 | 銀行匯款 |

救助申請表下載

